protein_a	protein_b	label
O16510	Q95QA6	1
Q18239	Q95QA6	1
Q18266	Q95QA6	1
Q19101	Q95QA6	1
Q19162	Q95QA6	1
Q18379	Q95QA6	1
Q95QA6	gi:32567054	1
Q95QA6	Q95QI3	1
Q95QA6	Q9U3E3	1
Q95QA6	Q9N5N7	1
Q95QA6	gi:32566139	1
O16949	Q95QA6	1
Q95QA6	gi:17508231	1
Q95QA6	Q95ZK7	1
P91503	Q95QA6	1
Q95QA6	Q9N4Z2	1
O18250	Q95QA6	1
Q95QA6	gi:32564316	1
Q23419	Q95QA6	1
P34669	Q95QA6	1
O45189	Q17385	1
P91835	Q95QD9	1
P91835	Q23174	1
O01925	Q9XXA2	1
Q19553	Q23130	1
P42171	Q9NF11	1
O45233	Q9U2Q9	1
O61932	Q9N537	1
Q9N5N7	Q9XX47	1
O18250	Q9XX47	1
Q9N3X3	gi:13324910	1
P34470	Q9TYJ0	1
Q10654	Q9XWH3	1
O18250	gi:29570459	1
Q93379	gi:25155179	1
Q9NES7	gi:25155179	1
P90862	Q9XTG8	1
O02225	O45691	1
Q19019	Q19162	1
Q19019	Q9TXH9	1
Q19019	Q9U3E3	1
Q19019	Q9XU67	1
Q19019	Q9NF11	1
Q95Y97	Q9U1X7	1
Q21763	Q9XWR1	1
O17981	O18672	1
Q18355	Q21952	1
Q17385	Q21952	1
Q21952	Q95Y29	1
Q22003	Q9XUQ4	1
O17887	Q17460	1
Q18379	gi:25144646	1
O45946	P34808	1
P34808	Q9BL19	1
Q18620	Q22179	1
Q09511	Q22179	1
Q22179	Q9NES7	1
O16519	gi:17542004	1
O16519	Q9XUQ4	1
O16519	Q9GRY9	1
Q20933	Q22327	1
Q9BIB5	Q9BKP8	1
P55853	P90740	1
P42171	Q11189	1
O01869	Q17728	1
O45946	Q17789	1
P27604	Q09227	1
O01850	P34331	1
O61708	P34331	1
O62415	Q18075	1
P91080	Q8I7I0	1
Q09967	Q18479	1
O01634	Q18479	1
Q18688	Q8I7I0	1
Q17460	Q9TZA7	1
Q18089	Q9TZA7	1
P46563	Q9TZA7	1
Q9NES7	Q9TZA7	1
Q09506	Q20307	1
P91479	Q09506	1
Q19969	Q9GYJ3	1
Q9GYJ3	Q9NES7	1
O01869	Q17417	1
O01869	Q20188	1
O01869	gi:17553780	1
O01869	Q23320	1
Q18964	Q19008	1
Q18964	Q9N431	1
Q18964	Q9N4G8	1
P46563	P91503	1
Q19201	Q9N575	1
Q18897	Q19424	1
Q09296	Q19424	1
Q19424	Q22860	1
Q07085	Q21740	1
Q19617	Q9XUQ4	1
Q95Q33	Q9TXH9	1
O62127	Q19969	1
Q18379	Q19969	1
Q19969	gi:17553418	1
Q19969	Q9TZ84	1
O62216	Q10654	1
Q20002	Q8I7I0	1
P17330	Q20002	1
Q20002	Q9NES7	1
P19626	Q20289	1
Q20289	Q9NES7	1
Q18953	Q20485	1
Q20485	Q9N5N7	1
O44741	Q20678	1
gi:25144092	gi:25150846	1
Q9XXI9	gi:25150846	1
Q21701	gi:17563260	1
Q9U2I3	gi:17563260	1
O62236	Q9XUY5	1
P91353	Q23661	1
P24348	Q19019	1
P27604	gi:7105649	1
P90920	gi:7105649	1
Q95QC4	Q9N5N7	1
Q95QC4	gi:32565589	1
Q95QA6	Q95QC4	1
Q95QC4	Q9U2A0	1
Q20798	gi:32564931	1
O61708	gi:32564931	1
P34657	Q18986	1
P34657	P91328	1
P34657	Q9NES7	1
gi:17137220	gi:24581901	1
Q24475	gi:24644620	1
Q9VH95	gi:17136368	1
P11147	Q24570	1
Q27297	gi:24651986	1
P35381	Q27297	1
Q27297	gi:24583764	1
Q27297	gi:22023997	1
Q27297	gi:24638625	1
Q27297	gi:24584710	1
Q24564	gi:18858189	1
Q24564	gi:24659367	1
Q24564	gi:19921946	1
Q24564	gi:24661864	1
Q24564	gi:20130007	1
Q24564	gi:24648281	1
Q24564	gi:17352479	1
Q24564	gi:24580900	1
P16568	gi:17137220	1
Q24564	gi:24580827	1
Q07327	Q24564	1
gi:24582094	gi:28573173	1
gi:17136914	gi:24582094	1
gi:21356133	gi:24582094	1
gi:24582094	gi:24645309	1
P16371	gi:24582094	1
gi:24648592	gi:24657974	1
gi:24648255	gi:28574582	1
gi:24641944	gi:24655228	1
gi:28571515	gi:28573563	1
gi:28571515	gi:28573466	1
gi:28571515	gi:28572057	1
gi:20129085	gi:24657547	1
gi:21355303	gi:24656137	1
gi:18543207	gi:24641261	1
gi:24655245	gi:26080322	1
gi:24644250	gi:26080322	1
gi:24647468	gi:24652720	1
gi:24584835	gi:24647468	1
gi:21357305	gi:24647468	1
gi:19922620	gi:24647468	1
P36872	gi:17864444	1
gi:24642703	gi:24645177	1
gi:21356733	gi:24645177	1
gi:20130007	gi:24638625	1
gi:20130007	gi:24655502	1
gi:20130007	gi:21356727	1
gi:18859833	gi:21356239	1
gi:17137300	gi:24580667	1
gi:24640926	gi:24649994	1
gi:17647891	gi:24649994	1
Q9VWA1	gi:24650979	1
gi:21357677	gi:24650984	1
Q9NJH0	gi:24762594	1
Q9NJH0	gi:24656846	1
Q9NJH0	gi:24668704	1
O96827	Q9NJH0	1
gi:21687206	gi:24584835	1
gi:21687206	gi:24653988	1
gi:21358471	gi:28573466	1
Q95SK3	gi:24647137	1
P27716	gi:17738153	1
gi:23308611	gi:28571445	1
gi:21357875	gi:23308611	1
gi:21356727	gi:23308611	1
gi:24651212	gi:28572057	1
gi:21355911	gi:24651212	1
gi:24649579	gi:24762726	1
gi:24646878	gi:24648782	1
gi:24648531	gi:24648668	1
gi:24647931	gi:24654595	1
gi:19922810	gi:28573975	1
gi:24646827	gi:24667059	1
gi:24646827	gi:24650435	1
gi:24646827	gi:24655751	1
gi:24646827	gi:24664652	1
gi:24665229	gi:28573157	1
gi:18858125	gi:19921646	1
P15330	Q9VF89	1
O46341	gi:24580900	1
gi:20130151	gi:24638872	1
gi:21357875	gi:28571445	1
gi:19921312	gi:28571445	1
gi:19922620	gi:28571445	1
P15330	gi:17648013	1
gi:19920718	gi:21357821	1
gi:19920718	gi:21356019	1
gi:17864452	gi:24647605	1
gi:24646774	gi:24658229	1
P16371	gi:24646774	1
gi:24647318	gi:28558748	1
gi:24654595	gi:28558748	1
gi:24656966	gi:28558748	1
Q9VVF3	gi:24648281	1
gi:21355939	gi:28574875	1
gi:19921002	gi:28574875	1
gi:24649519	gi:28574875	1
gi:24655968	gi:30923655	1
gi:17316358	gi:21355441	1
gi:24641344	gi:24649080	1
gi:24649080	gi:28572078	1
gi:24646782	gi:24649080	1
gi:24639301	gi:24648981	1
gi:24648981	gi:24650786	1
gi:24648981	gi:24649519	1
gi:24643702	gi:28573264	1
gi:17136854	gi:24643702	1
gi:24643702	gi:24650377	1
gi:24643702	gi:24646009	1
gi:24643702	gi:24651265	1
gi:19921312	gi:24643702	1
gi:19922620	gi:24643702	1
gi:24641851	gi:24643702	1
gi:19920798	gi:24639141	1
gi:19920798	gi:21358535	1
gi:24582036	gi:24645885	1
gi:24581949	gi:24638872	1
gi:24581901	gi:24643729	1
gi:24581901	gi:24639782	1
gi:21358615	gi:24581901	1
gi:24581901	gi:28571481	1
P42207	gi:24583965	1
gi:17530857	gi:21356159	1
gi:24583567	gi:24667760	1
gi:24583567	gi:24657961	1
gi:24583567	gi:24646878	1
gi:24653385	gi:24662989	1
gi:17136862	gi:24643303	1
P35220	gi:24643303	1
gi:21355099	gi:24643303	1
gi:19921312	gi:24643303	1
gi:19920344	gi:28573604	1
gi:19920344	gi:24641798	1
gi:19920344	gi:24641561	1
gi:19920344	gi:28558748	1
gi:19920344	gi:24665821	1
gi:24643345	gi:24645384	1
Q24564	gi:24638625	1
gi:24644250	gi:24646593	1
gi:17986113	gi:24645585	1
gi:17647979	gi:17986113	1
gi:17986113	gi:24639782	1
gi:17933736	gi:19920846	1
gi:19920846	gi:19921336	1
P07183	gi:24641944	1
P07183	gi:24645002	1
P07183	gi:19922620	1
gi:24643702	gi:24668302	1
gi:24646114	gi:24663672	1
gi:21355443	gi:28571965	1
gi:21355443	gi:24653912	1
gi:24582264	gi:28573799	1
gi:21357667	gi:24655502	1
gi:24643702	gi:24651641	1
gi:24583965	gi:24657619	1
gi:24584835	gi:24639027	1
P18289	gi:20428645	1
Q9NJH0	gi:20129123	1
gi:19922906	gi:20129123	1
gi:21356473	gi:24580572	1
P15330	gi:24580572	1
gi:24584710	gi:24654916	1
P35220	gi:21355911	1
P08175	gi:17137188	1
P07666	gi:24651377	1
P07666	gi:24661597	1
P07666	gi:24643078	1
P07666	gi:24643147	1
P07666	gi:28571481	1
gi:24584835	gi:24666303	1
gi:24580874	gi:24647137	1
gi:21356727	gi:24661864	1
gi:21358555	gi:24653385	1
gi:21356733	gi:24653966	1
gi:18859679	gi:24640525	1
gi:19923044	gi:24585071	1
P11147	gi:24641561	1
P25723	gi:24641561	1
Q02748	gi:24641561	1
Q24117	gi:19922208	1
gi:20130151	gi:24642586	1
Q9VZH1	gi:24649695	1
gi:19921002	gi:24642484	1
Q24451	gi:24639782	1
gi:24639782	gi:24651339	1
gi:24650814	gi:28571865	1
Q02748	gi:24650814	1
gi:17864174	gi:24647605	1
Q9V564	gi:23397524	1
Q9V564	gi:21355099	1
gi:24643497	gi:24647516	1
Q07327	gi:24647516	1
gi:24583751	gi:24584835	1
gi:17737989	gi:24583751	1
gi:21357471	gi:28574660	1
Q24117	gi:21357471	1
gi:17647639	gi:24649519	1
gi:24582598	gi:24657185	1
gi:18859833	gi:24655245	1
gi:19923032	gi:24655245	1
gi:17737989	gi:24655245	1
gi:17864452	gi:28573563	1
gi:24665331	gi:28573563	1
gi:24668286	gi:28573563	1
Q9W1Y7	gi:28573563	1
gi:21357875	gi:28573563	1
gi:17137382	gi:28573563	1
P10735	gi:28573563	1
gi:21355911	gi:28573563	1
P05205	gi:28573563	1
Q02748	gi:28573563	1
gi:24584774	gi:24641168	1
gi:21355689	gi:24584774	1
gi:17136698	gi:24584774	1
P11147	gi:20129579	1
gi:18859859	gi:20129579	1
gi:24644650	gi:28571430	1
gi:24644626	gi:28571147	1
P08182	Q23985	1
P08182	gi:18859859	1
P08182	gi:24664720	1
gi:24641056	gi:24647060	1
P32100	gi:24639782	1
Q01842	gi:24651589	1
gi:17864452	gi:24651589	1
gi:21355815	gi:24643640	1
gi:21355643	gi:24643574	1
P23757	gi:24643518	1
gi:24643497	gi:30923655	1
gi:24639756	gi:24649025	1
P18289	P21525	1
P48461	gi:24586373	1
P04052	gi:24647779	1
gi:24650814	gi:24651526	1
gi:20128999	gi:24639653	1
gi:20129579	gi:24646430	1
gi:18859679	gi:24646430	1
gi:21356615	gi:28574582	1
gi:28573563	gi:28574582	1
gi:17933722	gi:28574582	1
gi:28574553	gi:28574582	1
Q9NGC3	gi:28574582	1
gi:28573549	gi:28574582	1
gi:24664458	gi:28574582	1
gi:24642263	gi:28574582	1
gi:24652641	gi:28574582	1
gi:24585158	gi:24650208	1
gi:24638625	gi:24650208	1
gi:24650208	gi:30923526	1
gi:21356727	gi:24650208	1
gi:19921312	gi:24650208	1
P21461	gi:24650208	1
P40688	gi:24650294	1
gi:17137710	gi:24668429	1
gi:19922906	gi:21358383	1
gi:18859735	gi:24583965	1
gi:18859735	gi:21356595	1
gi:24643793	gi:24649519	1
gi:23308611	gi:28573264	1
gi:28573173	gi:28573264	1
gi:17647979	gi:28573563	1
gi:17647979	gi:24583965	1
Q23983	gi:17647979	1
gi:17647979	gi:24652621	1
Q24475	gi:24645778	1
Q94514	Q9W5Q2	1
Q94514	gi:24639740	1
gi:21356727	gi:21356861	1
Q9VNE9	gi:24762726	1
Q9VNE9	gi:24654017	1
gi:19921830	gi:24658229	1
gi:19921830	gi:24582598	1
Q9NGC3	gi:17530857	1
gi:17530857	gi:19921338	1
gi:17530857	gi:24580782	1
gi:17530857	gi:18859869	1
gi:17530857	gi:24647779	1
gi:17530857	gi:19922620	1
gi:17530857	gi:24666674	1
P32100	gi:21358631	1
O18413	gi:17136506	1
O18413	gi:24653385	1
gi:19921554	gi:20129705	1
gi:19921554	gi:24581901	1
gi:19921554	gi:24643729	1
Q02748	gi:19921554	1
Q9VXX8	gi:19921554	1
P23757	gi:19921554	1
P02834	gi:24649250	1
gi:24649976	gi:28574553	1
gi:24649976	gi:28571908	1
gi:24659041	gi:28574851	1
gi:21357575	gi:24639301	1
gi:19921312	gi:21357575	1
gi:18860055	gi:24667917	1
P40320	gi:24667917	1
gi:17136698	gi:24667917	1
Q24251	gi:24667917	1
gi:18859891	gi:24667917	1
gi:24653584	gi:24667917	1
P23023	gi:24667876	1
gi:24667876	gi:28573549	1
gi:20130199	gi:24641555	1
gi:20130199	gi:28574582	1
gi:24667845	gi:28558748	1
gi:24667845	gi:28574146	1
P02835	gi:24667829	1
Q9VRM7	gi:24643066	1
Q9VRM7	gi:24657961	1
Q04787	gi:24641555	1
Q04787	gi:24584090	1
Q04787	gi:17136854	1
Q04787	gi:28571908	1
Q04787	gi:24665761	1
P54269	P54353	1
gi:17648049	gi:24656938	1
Q02748	gi:21355323	1
gi:23397621	gi:24656982	1
gi:23397621	gi:24582094	1
gi:23397621	gi:28573563	1
gi:23397621	gi:28571108	1
gi:23397621	gi:28571445	1
gi:19921338	gi:23397621	1
gi:23397621	gi:30923655	1
gi:21355909	gi:23397621	1
gi:17136212	gi:24650395	1
gi:17136212	gi:24638691	1
gi:24585154	gi:24644638	1
gi:17136698	gi:24585132	1
gi:19922726	gi:24585132	1
gi:24641555	gi:28574757	1
gi:28574582	gi:28574757	1
gi:19921856	gi:28574757	1
P23757	gi:24659060	1
gi:24647060	gi:28574851	1
gi:20129451	gi:24667703	1
P12370	gi:24653385	1
gi:24583264	gi:24649312	1
Q9VG94	gi:21358535	1
P02518	gi:21355125	1
P02518	gi:24585599	1
P02518	gi:21355643	1
gi:19549546	gi:24649618	1
gi:20128999	gi:24646199	1
gi:21358025	gi:24649250	1
gi:24640042	gi:24646009	1
gi:19921312	gi:19921346	1
gi:20129529	gi:24584835	1
gi:20129529	gi:21357547	1
gi:24646199	gi:24653598	1
gi:24647137	gi:24653385	1
gi:21355909	gi:24653385	1
gi:24653385	gi:24653584	1
P21461	gi:24653385	1
gi:24665229	gi:28572057	1
gi:24646611	gi:28572057	1
gi:24580815	gi:24584835	1
gi:24580815	gi:24647572	1
O96827	gi:21357737	1
gi:24584835	gi:24665229	1
gi:24583965	gi:24654595	1
gi:24647779	gi:28574422	1
gi:24654017	gi:28574422	1
gi:21356595	gi:28573486	1
gi:21355995	gi:28573486	1
gi:24584835	gi:24650348	1
gi:24584835	gi:24655502	1
gi:17137300	gi:24584835	1
gi:24584835	gi:28573125	1
gi:18859989	gi:21356733	1
P27781	gi:24647605	1
gi:17738153	gi:21357305	1
gi:17738153	gi:24655341	1
gi:17738153	gi:24645309	1
Q9VMQ5	gi:24647572	1
gi:19921312	gi:24647572	1
gi:17737989	gi:24647572	1
P48601	gi:21358025	1
gi:18859927	gi:19921076	1
gi:24641851	gi:24642006	1
gi:24647137	gi:24649025	1
gi:24649025	gi:24649695	1
gi:17137300	gi:24649025	1
P23757	gi:21357439	1
gi:21357439	gi:24656966	1
gi:24582628	gi:24640713	1
gi:19922620	gi:21355811	1
gi:19922620	gi:24582628	1
gi:21357831	gi:24642950	1
gi:18858239	gi:18859903	1
gi:24645031	gi:24654017	1
P21461	gi:19921336	1
gi:24645384	gi:24652621	1
P17210	P21461	1
gi:21355909	gi:24651265	1
gi:24651265	gi:24653562	1
gi:20130151	gi:24664652	1
gi:24654017	gi:24655502	1
P05205	gi:24660544	1
gi:21356595	gi:24642263	1
gi:21355909	gi:28571147	1
gi:24645457	gi:24646543	1
P16371	Q26263	1
gi:21357547	gi:24653595	1
gi:19921312	gi:24659944	1
Q02748	gi:19921312	1
gi:19920984	gi:19922620	1
P21461	gi:24646611	1
gi:20129731	gi:21356019	1
gi:17737989	gi:28573125	1
P18289	gi:24638625	1
gi:24638625	gi:30923725	1
gi:24638625	gi:24649164	1
gi:24638625	gi:24660583	1
gi:24638625	gi:24664284	1
P48149	gi:24640007	1
P48149	gi:30923655	1
P02835	gi:20130151	1
gi:24646199	gi:24656270	1
gi:24656270	gi:24666879	1
gi:17137710	gi:24644386	1
gi:19923044	gi:21687206	1
gi:19923044	gi:24650168	1
gi:24651377	gi:24655850	1
gi:24585705	gi:24661606	1
gi:21355815	gi:24651454	1
P18289	gi:24639581	1
gi:19920978	gi:24644620	1
gi:24641578	gi:28573590	1
gi:18859833	gi:24584835	1
gi:18859833	gi:19922620	1
P20354	P40320	1
P40320	gi:24762543	1
P40320	gi:24639524	1
P09083	gi:24655341	1
P20354	Q9V7D2	1
P16371	gi:17136854	1
P02844	gi:24584835	1
gi:17530949	gi:24762471	1
gi:23397524	gi:24654586	1
Q9W5R8	gi:17136948	1
gi:21357875	gi:24583978	1
gi:24581327	gi:24650348	1
gi:21356033	gi:24668704	1
gi:21356019	gi:21686963	1
gi:20129563	gi:24653966	1
gi:18859833	gi:20129563	1
gi:24646090	gi:24653791	1
gi:24667016	gi:28574523	1
gi:19920984	gi:24582333	1
gi:19921814	gi:24653645	1
gi:19920406	gi:19920718	1
gi:24584926	gi:24640806	1
Q9W5R8	gi:24580827	1
Q9W5R8	gi:19920984	1
Q9V564	Q9W5R5	1
Q9W5R5	gi:24583835	1
gi:24654996	gi:24664284	1
gi:20129621	gi:24650570	1
Q27297	gi:24585158	1
P34021	gi:24586111	1
gi:21356595	gi:24645885	1
gi:24639301	gi:24655951	1
gi:24639301	gi:24644250	1
gi:24639301	gi:28571421	1
gi:24639301	gi:24647572	1
gi:24639301	gi:24645553	1
gi:24639301	gi:24647988	1
gi:21355643	gi:24639301	1
gi:24583061	gi:24647786	1
gi:17933736	gi:28572980	1
gi:21355909	gi:24583061	1
gi:21356727	gi:24583061	1
gi:23397619	gi:24650829	1
gi:24650829	gi:24664458	1
Q8INW0	gi:24644797	1
P23023	gi:24644797	1
gi:24644797	gi:24652101	1
gi:24643702	gi:24644797	1
gi:24643303	gi:24644797	1
gi:24644797	gi:24653236	1
Q9W5R8	gi:24644797	1
Q9VA73	gi:24644797	1
gi:24644797	gi:28571445	1
gi:17137188	gi:24644797	1
gi:19921002	gi:24644797	1
gi:24644797	gi:30923655	1
gi:24644797	gi:24648484	1
gi:24644797	gi:28574744	1
gi:17136608	gi:24644797	1
gi:21357875	gi:24643578	1
Q23985	gi:24643578	1
gi:20129907	gi:30923613	1
P10083	gi:20129095	1
gi:21357537	gi:22024131	1
gi:24584835	gi:24653255	1
gi:20128811	gi:28573173	1
gi:19921312	gi:20128811	1
gi:20128811	gi:24646729	1
gi:19921002	gi:24638864	1
gi:20130151	gi:24638864	1
gi:18858239	gi:19920472	1
P07666	gi:24657590	1
gi:20130269	gi:21356175	1
gi:17864228	gi:24583965	1
O97125	gi:24762594	1
gi:21358615	gi:24762594	1
gi:19920984	gi:24649433	1
gi:21355513	gi:24649025	1
gi:24646878	gi:24649797	1
gi:24660738	gi:28572057	1
gi:24660742	gi:28572057	1
gi:24654017	gi:24660720	1
gi:24647572	gi:24666282	1
gi:24645553	gi:24666282	1
Q24276	gi:24643083	1
gi:20129095	gi:24655623	1
gi:24641957	gi:24653385	1
gi:24644650	gi:24656494	1
gi:24655228	gi:28574582	1
gi:21357875	gi:24655228	1
gi:24649025	gi:24655228	1
gi:24640713	gi:24655228	1
gi:18859711	gi:19920472	1
gi:21357677	gi:24652045	1
Q24117	gi:21357677	1
gi:18858007	gi:21687206	1
gi:18858007	gi:19921814	1
Q02748	gi:18858007	1
gi:24651265	gi:24659128	1
gi:19921312	gi:24639705	1
gi:20130299	gi:28573466	1
gi:17136698	gi:19920358	1
Q9VSA3	gi:19920984	1
gi:20129357	gi:24648484	1
gi:24646782	gi:24652436	1
gi:24645545	gi:28573799	1
gi:21357721	gi:24650784	1
gi:21357723	gi:21358379	1
gi:20129705	gi:24642703	1
gi:24642703	gi:24649080	1
P11147	gi:24642703	1
gi:24586564	gi:24662973	1
gi:24580900	gi:24650864	1
P40417	gi:24643729	1
Q02748	gi:24661689	1
O46077	gi:24639782	1
gi:24656938	gi:24667059	1
gi:19921002	gi:24667059	1
Q24117	gi:24667059	1
gi:24653096	gi:24667059	1
Q23985	gi:19920696	1
gi:19920696	gi:24654595	1
gi:19920696	gi:24647689	1
O96827	gi:19920696	1
gi:19920696	gi:24650348	1
gi:19920696	gi:24643078	1
gi:19920696	gi:24645384	1
Q23985	gi:24655850	1
P92189	gi:24655850	1
gi:20130151	gi:21357871	1
gi:18859679	gi:28573576	1
gi:24580839	gi:24641068	1
gi:24639782	gi:24640926	1
gi:24639782	gi:24657743	1
gi:17137300	gi:24639782	1
O97125	gi:28574300	1
gi:23397524	gi:28573173	1
gi:23397524	gi:24583901	1
P21914	gi:28573549	1
P21914	gi:24582741	1
P21914	gi:24652641	1
gi:21355909	gi:28573173	1
gi:24645501	gi:28573173	1
P91615	gi:19920984	1
gi:24580815	gi:24652403	1
gi:24660491	gi:28574706	1
Q9W1Y7	gi:28573466	1
Q23985	gi:28573466	1
gi:21357589	gi:28573466	1
gi:24645553	gi:28573466	1
Q9XZT6	gi:28573466	1
gi:21357129	gi:28573466	1
Q9V7D2	gi:28573466	1
gi:21356595	gi:28573466	1
gi:19922620	gi:28573466	1
Q02748	gi:28573466	1
gi:24585679	gi:28573590	1
P47938	gi:28574555	1
P11147	gi:28574555	1
gi:17137220	gi:28572078	1
P40688	gi:28574516	1
gi:17136368	gi:28574516	1
gi:28573576	gi:28574516	1
Q9U405	gi:24647582	1
Q9U405	gi:24651265	1
Q9U405	gi:19921312	1
gi:24647137	gi:28573276	1
gi:24583394	gi:28574383	1
Q02748	gi:28574383	1
Q23985	gi:18858125	1
gi:18859837	gi:24638976	1
P48601	P53501	1
P15330	gi:21356199	1
gi:19922260	gi:24653385	1
gi:24649695	gi:24659367	1
gi:20130151	gi:24659367	1
gi:21358323	gi:24586509	1
gi:21358323	gi:24583965	1
gi:19921482	gi:24649893	1
gi:21355293	gi:24646729	1
gi:21357319	gi:24649395	1
Q8INW0	gi:24667876	1
Q8INW0	gi:20130199	1
Q8INW0	gi:24643578	1
Q8INW0	gi:24646585	1
Q8INW0	gi:21355451	1
Q8INW0	gi:28574860	1
Q8INW0	gi:28558748	1
Q8INW0	gi:24656938	1
Q8INW0	gi:24667569	1
Q8INW0	gi:28573466	1
Q8INW0	gi:17864576	1
Q8INW0	gi:28571908	1
Q8INW0	Q94981	1
O76924	Q8INW0	1
Q8INW0	gi:24642263	1
Q8INW0	gi:21355909	1
Q8INW0	gi:18858239	1
gi:17352479	gi:24649473	1
gi:17352479	gi:17933736	1
gi:17352479	gi:17647891	1
gi:17352479	gi:19921814	1
gi:17352479	gi:21357547	1
gi:17530857	gi:21357799	1
gi:17981735	gi:24649025	1
gi:17981735	gi:21356973	1
gi:24585027	gi:24639782	1
gi:24584926	gi:24585027	1
gi:24639782	gi:28571689	1
gi:24581061	gi:24641555	1
gi:24581061	gi:24665132	1
gi:19920406	gi:24581061	1
gi:24654546	gi:24664458	1
P07666	gi:17933696	1
Q9VIM5	gi:24584774	1
gi:17136762	gi:24658861	1
P40320	gi:21357319	1
gi:24638718	gi:24657684	1
gi:24643702	gi:24657684	1
gi:24657684	gi:24762726	1
gi:24642006	gi:24657684	1
Q02748	gi:24657684	1
gi:24641885	gi:24644250	1
P07183	gi:21356815	1
gi:21356815	gi:28574516	1
gi:21356815	gi:28574383	1
gi:21356815	gi:28571908	1
gi:19922794	gi:21356815	1
P23023	gi:24582333	1
P23023	gi:17737805	1
P23023	P48149	1
P23023	gi:28558748	1
P23023	gi:28573173	1
P23023	gi:20130345	1
P15330	P23023	1
P23023	gi:24667238	1
P23023	gi:19921312	1
gi:24641555	gi:28573563	1
gi:24641555	gi:24641792	1
gi:24641555	gi:24641578	1
gi:24641555	gi:28571965	1
gi:24641555	gi:28571445	1
gi:19920696	gi:24641555	1
gi:24641555	gi:24656938	1
gi:24641555	gi:28573466	1
gi:24641555	gi:24648484	1
gi:21355811	gi:24641555	1
gi:24582628	gi:24641555	1
gi:24641555	gi:24653096	1
gi:24638718	gi:24762594	1
gi:17136854	gi:24638718	1
gi:24638718	gi:24646114	1
P23757	gi:18859691	1
gi:24651339	gi:28573604	1
gi:24641792	gi:24648391	1
P55828	gi:24646199	1
P55828	gi:24646114	1
P55828	gi:24651265	1
P55828	gi:24642263	1
gi:24641798	gi:24652403	1
gi:24641798	gi:24646729	1
Q07327	gi:28571108	1
gi:24585158	gi:28571108	1
gi:17737805	gi:28571108	1
gi:19921312	gi:28571108	1
Q9XYM0	gi:24641578	1
gi:19922620	gi:21357365	1
gi:17136608	gi:21357365	1
gi:24584090	gi:24666894	1
gi:21355125	gi:24646607	1
P23757	P81914	1
gi:18543187	gi:18858239	1
gi:20130345	gi:24643530	1
gi:24643530	gi:24648883	1
P02835	P54353	1
P54353	gi:24584767	1
gi:24653304	gi:24667760	1
gi:24655751	gi:28574538	1
O97125	P13097	1
gi:17136608	gi:24648484	1
gi:21355125	gi:24583965	1
gi:24647224	gi:24664284	1
gi:24655341	gi:24657798	1
P25724	gi:17981711	1
P25724	gi:28573590	1
O76924	gi:17647739	1
gi:21355099	gi:21357483	1
gi:24649162	gi:24650168	1
gi:21357591	gi:24650168	1
P10333	gi:24650168	1
gi:24645384	gi:24650168	1
gi:24646782	gi:24648883	1
P15330	Q08012	1
gi:24650284	gi:28573799	1
gi:18858239	gi:24642136	1
gi:18859891	gi:24647137	1
gi:24647137	gi:24649695	1
P17210	gi:24647137	1
gi:17136762	gi:28574851	1
gi:24642611	gi:24665977	1
O96827	Q9XY35	1
Q9V6G5	gi:21356973	1
gi:21356973	gi:24652641	1
gi:24650348	gi:24653791	1
P48461	gi:19922418	1
gi:24646365	gi:24649695	1
P15330	gi:24586105	1
gi:21356019	gi:24662077	1
gi:19920978	gi:24653514	1
gi:17738139	gi:24640713	1
gi:21357483	gi:24646365	1
gi:24654514	gi:24666894	1
gi:21356595	gi:24664458	1
gi:24648653	gi:28574851	1
gi:24580900	gi:24640672	1
Q24564	gi:24640672	1
Q24564	gi:24649535	1
P08044	Q24564	1
gi:24640672	gi:24642136	1
gi:24640672	gi:28571501	1
gi:17137758	gi:24640672	1
P49847	Q27272	1
P10083	P13097	1
P13097	P16371	1
P13097	P48987	1
P34021	P49700	1
P40688	gi:17648125	1
P40688	gi:24662804	1
P40688	Q24117	1
gi:19921312	gi:19921338	1
gi:19920448	gi:22024255	1
gi:21357483	gi:22024255	1
gi:17864576	gi:19920874	1
gi:17864576	gi:24661352	1
gi:21356595	gi:24642430	1
gi:17137188	gi:24640713	1
gi:17137188	gi:24666879	1
gi:17137188	gi:19921312	1
gi:17136698	gi:24580836	1
gi:17136698	gi:28574900	1
gi:17136698	gi:24640713	1
gi:17136698	gi:17137300	1
gi:17136698	gi:19920978	1
P23757	gi:17136698	1
Q9W1Y7	gi:21357439	1
Q9W1Y7	gi:24662393	1
gi:21356973	gi:24638976	1
O46341	gi:24646768	1
gi:19921312	gi:24583043	1
Q9VXX8	gi:24653219	1
gi:19921002	gi:19921312	1
gi:24653385	gi:24762726	1
gi:21356973	gi:24762726	1
gi:17933642	gi:24762726	1
gi:24580815	gi:24665884	1
gi:19920984	gi:24645583	1
Q23985	gi:24653385	1
Q23985	gi:24654595	1
Q23985	gi:24648484	1
O76924	Q23985	1
Q23985	gi:21357483	1
gi:24580629	gi:24649164	1
Q9U3Z7	gi:21357953	1
Q9U3Z7	gi:24653385	1
P08044	gi:24642950	1
gi:24647582	gi:24653791	1
